Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 847 29,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 227 8,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 330 11,62%
4 PENSIUNAN 18 0,63%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 1,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,25%
8 PERDAGANGAN 25 0,88%
9 PETANI/PEKEBUN 535 18,84%
10 PETERNAK 2 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,07%
13 KONSTRUKSI 1 0,04%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 515 18,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,60%
19 BURUH HARIAN LEPAS 78 2,75%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 1,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,07%
27 TUKANG KAYU 3 0,11%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 6 0,21%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,04%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,07%
65 GURU 22 0,77%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07%
74 PERAWAT 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,35%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 53 1,87%
85 PERANGKAT DESA 10 0,35%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 1,76%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2839 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2839 100,00%

 Statistik Covid-19

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:94
    Kemarin:448
    Total Pengunjung:365.390
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.137.190.6
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln Giri Lestari No 01
Desa : Besan
Kecamatan : Dawan
Kabupaten : Klungkung
Kodepos : 80771
Telepon : 036623887
Email : desabesan123@gmail.com